Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma v € | Č.výpisu | Dátum úhrady | Popis | |
1 | Fa č. 7112936482 | T-mobile | 13,48 | výpis VÚB a.s. 02/2012 | 9.1.2012 | internet |
2 | Fa č. 6734048631 | T -COM | 25,54 | výpis VÚB a.s. 03/2012 | 17.1.2012 | |
3 |
Fa č. 152012 |
Spol.OcÚ N.Orlík | 20 | výpis VÚB a.s. 06/2012 | 24.1.2012 | |
4 | Fa č. 7200755774 | T -Mobile | 8,93 | výpis VÚB a.s. 11/2012 | 15.2.2012 | internet |
5 | Fa č. 2250004250 | Elektrina | 170 | výpis VÚB a.s. 11/2012 | 15.2.2012 | distribúcia |
6 | Fa.č. 7201948080 | T -MOBILE | 4,95 | výpis VÚB a.s. č.17/2012 | 6.3.2012 | internet |
7 | Fa.č. 20120231 | GAS-MG, spol.s.r.o. | 61,01 | výpis VÚB a.s. č.18/2012 | 9.3.2012 | dovoz potravinovej pomoci |
8 | Fa.č. 3736056459 | T-COM | 18,53 | výpis VÚB a.s. č.19/2012 | 16.3.2012 | telefón |
9 | Fa.č. 030/2011 | Obec Medvedie | 413,6 | výpis VÚB a.s. č.21/2012 | 22.3.2012 |
I.splátka 200EUR obecný vodovod |
10 | Fa.č. 1313200088 | Techn.služby, Svidník | 209,05 | výpis VÚB a.s. č.25/2012 | 11.4.2012 | vývoz TKO |
11 | Fa.č. 7203144904 | T-MOBILE | 4,95 | výpis VÚB a.s. č.25/2012 | 11.4.2012 | internet |
12 | Fa.č. 6737050664 | T-COM | 21,22 | výpis VÚB a.s. č.26/2012 | 17.4.2012 | telefón |
13 | Fa.č. 4/2012 | ZMpD Krajná Porúbka | 150 | výpis VÚB a.s. č.27/2012 | 19.4.2012 | poplatok do ZMpD |
14 | Fa.č. 2012015 | Spol.OcÚ N.Orlík | 266 | výpis VÚB a.s. č.28/2012 | 20.4.2012 |
poplatok obce na režijné nákl. Spol.OcÚ |
15 | Fa.č. 030/2012 | Obec Medvedie | 100 | výpis VÚB a.s. č.29/2012 | 26.4.2012 | II.splatka obecný vodovod |
16 | Fa.č. 7204476301 | T-Mobile | 4,95 | výpis VÚB a.s. č.30/2012 | 30.4.2012 | internet |
17 | Fa.č. 2250004250 | VSE a.s. | 170 | výpis VÚB a.s. č.32/2012 | 7.5.2012 |
zalohová faktúra 01.03.2012- 31.05.2012 |
18 | Fa.č. 7738044991 | T-COM | 15,37 | výpis VÚB a.s. č.33/2012 | 17.5.2012 | telefón |
19 | Fa.č. 122703107 | IFOsoft | 79,2 | výpis VÚB a.s. č.37/2012 | 29.5.2012 |
agenda OcÚ-EO, DA r.2012 |
20 | Fa.č. 4739038143 | T-COM | 19,3 | výpis VÚB a.s. č.43/2012 | 18.6.2012 | telefón |
21 | Fa.č. 7206845515 | T-Mobile | 7,46 | výpis VÚB a.s. č.47/2012 | 10.7.2012 | internet |
22 | Fa.č. 7205716456 | T-Mobile | 7,46 | výpis VÚB a.s. č.48/2012 | 16.7.2012 | internet |
23 | Fa.č. 2740032958 | T- COM | 15,79 | výpis VÚB a.s. č.49/2012 | 18.7.2012 | telefón |
24 | Fa.č. 030/2011 | Obec Medvedie | 113,6 | výpis VÚB a.s. č.52/2012 | 26.7.2012 | III.splatka obecný vodovod |
25 | Fa.č. 2250004250 | VSE a.s. | 170 | výpis VÚB a.s. č.56/2012 | 9.8.2012 |
zálohová faktúra 01.06.2012- 31.08.2012 |
26 | Fa.č. 4741029906 | T-COM | 24,32 | výpis VÚB a.s. č.57/2012 | 17.8.2012 | telefón |
27 | Fa.č. 7208958681 | T-Mobile | 12,45 | výpis VÚB a.s. č.62/2012 | 4.9.2012 | internet |
28 | Fa.č. 2012085 | Spol.OcÚ N.Orlík | 244,9 | výpis VÚB a.s. č.63/2012 | 17.9.2012 | I.splátka 100,00 EUR |
29 | Fa.č. 5742019990 | T-COM | 18,77 | výpis VÚB a.s. č.64/2012 | 18.9.2012 | telefón |
30 | Fa.č.7210019404 | T mobile | 7,46 | VÚB a.s. č. 70/2012 | 04.10.2012 | internet |
31 | Fa.č.3743007721 | T -COM | 23,96 | VÚB a.s. č.72/2012 | 17.10.2012 | telefón |
32 | Fa.č.2012140 | Matúš Vachna MaM | 46 | VÚB a.s. č. 73/2012 | 19.10.2012 |
toner do tlačiarne |
33 | WOLF org.kurzov | 28 | VÚB a.s. č. 74/2012 | 22.10.2012 |
školenie o dani z nehn. na rok 2013 |
|
34 | Fa. č.7211069659 | T-mobile | 4,96 | VÚB a.s. č. 75/2012 | 26.10.2012 | internet |
35 | Fa.č. 2250004250 | VSE,Košice | 170 | VÚB a.s. č.79/2012 | 06.11.2012 | elektrina |
36 | RVC Prešov | 30 | VÚB a.s. č. 80/2012 | 08.11.2012 | školenie účt. závierka v obciach k 31.12.2012 | |
37 | Fa.č. 3743995785 | T-COM | 34,36 | VÚB a.s. č. 82/2012 | 16.11.2012 | telefón |
38 | Fa.č.1183233 | Inprost spol.s.r.o | 33,25 | VÚB a.s. č. 84/2012 | 21.11.2012 | obecné noviny |
39 | Fa.č.120959 | MVDr l.Smatana | 17,7 | pokladňa č.135/2012 | 27.11.2012 |
známky pre psov |
40 | Fa.FV č.12329 | Alojz Andraščík | 47,8 | VÚB a.s. č. 86/2012 | 03.12.2012 |
Šamotka do pece na tuhépalivo, hasák,vršok do baterie |
41 | Fa č. 7212145310 | T mobile | 4,95 | VÚB a.s. č. 86/2012 | 03.12.2012 | internet |
42 | Fa č. 1744996424 | T-COM | 25,07 | VÚB a.s. č.88/2012 | 17.12.2012 | telefón |